Ư¼º ¡¬ Á÷°æ in ¥õ
12 ÀÌÇÏ
14-16
18-22
24-30
R P H P R P H P R P H P R P H P
ºÎÇǹеµ g/§¨ 1.55-1.70 1.64-1.78 1.54-1.67 1.63-1.78 1.54-1.67 1.62-1.78 1.55-1.68 1.65-1.78
½ÇÁ¦¹Ðµµ g/§¨ 2.20-2.24 2.21-2.24 2.21-2.24 2.22-2.25 2.21-2.24 2.22-2.25 2.21-2.24 2.22-2.25
±â°øÀ² % 23-31 20-27 24-31 20-28 24-31 20-28 24-31 20-27
°íÀ¯ÀúÇ× ¥ì¥Øm 6.5-9.5 3.5-6.5 5.0-8.0 3.5-6.5 5.0-8.0 4.0-6.5 5.0-8.0 4.0-6.5
±ÁÈû°­µµ kgf/§² 110-170 130-180 80-120 120-160 80-120 110-150 80-120 110-150
young'sÀ² kgf/§± 600-900 1000-1600 700-1000 1000-1500 700-1000 850-1400 700-1000 800-1400
¿­ÆØÃ¢°è¼ö x10-6/¡Æc 0.5-3.3 0.5-3.3 0.5-1.0 0.5-1.0 0.5-1.0 0.3-1.0 0.5-1.0 0.3-1.0
ȸ ºÐ % 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
* ¿­ÆØÃ¢°è¼öÀÇ ÃøÁ¤¹üÀ§´Â 100~200¡ÆcÀÔ´Ï´Ù.